
MPPT
MONITORAGGIO INTEGRATO
PROTEZIONI DI STRINGA INCORPORATE
CONFIGURAZIONE RAPIDA DEI PARAMETRI
APP GRATUITA PER IOS E ANDROID
PSI-J12000-TP | PSI-J15000-TP | PSI-J17000-TP | PSI-J20000-TP
EDITUS LINE | INVERTER TRIFASE
FLESSIBILE ED EFFICIENTE
- Efficienza MPPT superiore al 99,9%
- Doppio MPPT asimmetrico, compatibile con diverse configurazioni di impianto
- Efficienza massima oltre il 98,3%, efficienza europea oltre il 98,0%
- Ampio intervallo di tensione di ingresso (180 V – 1000 V), per una configurazione più flessibile delle stringhe
FACILE INSTALLAZIONE
- Area dedicata per rapida installazione e manutenzione
- Connettori MC4 forniti con l’inverter
SISTEMA INTELLIGENTE E DI FACILE UTILIZZO
- Chip RTC indipendente incorporato, con capacità di archiviazione dati pari a 25 anni
- Display LCD integrato, con grafico di produzione giornaliera / mensile / annuale
- Interfaccia RS-232 integrata con modulo ethernet, per una migliore comunicazione
- Sistema di monitoraggio gratuito accessibile online
- Gestione intelligente in locale e da remoto tramite PC, dispositivi iOS e Android
- Regolazione automatica della potenza attiva/reattiva erogata in rete
SICURO E AFFIDABILE
- Installazione sia indoor che outdoor grazie al grado di protezione IP65
- Scocca in alluminio per una migliore dissipazione del calore e una maggiore resistenza alla corrosione
- Sezionatore integrato lato CC
- Protezione da sovratensione con SPD tipo 2 lato CA e lato CC
- Monitoraggio integrato delle correnti di ogni singola stringa
CERTIFICATI
Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com
INGRESSO CC
| PSI-J12000-TP | PSI-J15000-TP | PSI-J17000-TP | PSI-J20000-TP | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza massima CC | 14520 W | 18150 W | 20570 W | 24200 W |
| Tensione massima CC | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Range di tensione MPPT | 180-900 V | 180-900 V | 180-900 V | 180-900 V |
| Tensione nominale CC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tensione di avvio | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Tensione minima CC | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Corrente di ingresso massima CC | 22 / 11 A | 22 / 22 A | 22 / 22 A | 22 / 22 A |
| Corrente massima di cortocircuito | 26.4 / 13.2 A | 26.4 / 26.4 A | 26.4 / 26.4 A | 26.4 / 26.4 A |
| Numero di ingressi CC per ogni MPPT | 2 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sezionatore CC (DC21B) | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
USCITA CA
| Potenza nominale CA | 12000 W | 15000W | 17000 W | 20000 W |
|---|---|---|---|---|
| Potenza massima CA | 13200 W | 16500 W | 18700 W | 22000 W |
| Corrente nominale CA | 17.4 A | 21.7 A | 24.6 A | 29.0 A |
| Corrente massima CA | 20.0 A | 25.0 A | 28.3 A | 33.0 A |
| Tensione nominale CA / Range | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V; 180 - 280 V / 312 - 485 V | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V; 180 - 280 V / 312 - 485 V | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V; 180 - 280 V / 312 - 485 V | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V; 180 - 280 V / 312 - 485 V |
| Frequenza di rete / Range | 50Hz, 60Hz / 44 - 55Hz, 54 - 65Hz | 50Hz, 60Hz / 44 - 55Hz, 54 - 65Hz | 50Hz, 60Hz / 44 - 55Hz, 54 - 65Hz | 50Hz, 60Hz / 44 - 55Hz, 54 - 65Hz |
| Fattore di potenza [cos φ] | 0.8 capacitiva ~ 0.8 induttiva | 0.8 capacitiva ~ 0.8 induttiva | 0.8 capacitiva ~ 0.8 induttiva | 0.8 capacitiva ~ 0.8 induttiva |
| Distorsione armonica totale | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Connessione | Trifase 3L + N + PE | Trifase 3L + N + PE | Trifase 3L + N + PE | Trifase 3L + N + PE |
RENDIMENTO
| Rendimento massimo | 98.3 % | 98.4 % | 98.5 % | 98.5 % |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento europeo | 98.0 % | 98.1 % | 98.2 % | 98.2 % |
| Precisione MPPT | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % |
INFORMAZIONI GENERALI
| Topologia | Senza trasformatore |
|---|---|
| Consumo notturno | < 0.6 W |
| Consumo in standby | < 10 W |
| Range di temp. in funzionamento | -25 °C a + 60 °C (da 45 °C a 60 °C con derating) |
| Metodo di raffreddamento | Ventilazione regolata e convezione naturale |
| Umidità ambientale | 0% to 100% senza condensa |
| Altitudine | Fino a 3000 m (oltre i 2000 m con derating) |
| Rumore | < 35 dBA |
| Categoria di sovratensione | II (ingresso CC), III (uscita CA) |
| Grado di protezione | IP65 (Installazione interna ed esterna) |
| Montaggio | Staffa di fissaggio a parete |
| Dimensioni (H x L x P) | 640 x 450 x 232 mm |
| Peso netto | 29 kg - 33 kg |
| Garanzia | 5 Anni (standard) / 10 Anni (opzionale) |
INFORMAZIONI GENERALI
| Connessione CA | Morsettiera a vite |
|---|---|
| Connessione CC | MC4 / H4 |
| LCD | Display LCD 3.5 pollici, retroilluminazione |
| LED | LED (3 Luci) |
| Lingua di visualizzazione | Italiano / Inglese |
| Porte di comunicazione | RS-232 / RS-485 |
| Modalità di comunicazione | Ethernet / Wi-Fi (opzionale) |
PROTEZIONE
| Protezione sovratensione interna | Integrata |
|---|---|
| Monitoraggio isolamento CC | Integrato |
| Monitoraggio DCI / GFCI / rete elettrica | Integrato |
| Protezione da corrente di cortocircuito CA | Integrata |
| Protezione termica | Integrata |
| Protezione da sovratensione lato CA | SPD tipo 2 (integrato) |
| Monitoraggio corrente di stringa | Integrato |
| Protezione da sovratensione lato CC | SPD tipo 2 (integrato) |
| Protezione anti-isola | AFD |



