
FACILE IMPOSTAZIONE DI VARIE MODALITA’
CORRENTE DI CARICA 100A
PRATICO E SILENZIOSO
PSI-J3000-HY | PSI-J4000-HY | PSI-J5000-HY | PSI-J6000-HY
INVERTER IBRIDO PER FOTOVOLTAICO E BATTERIE
INGRESSO CC
| PSI-J3000-HY | PSI-J4000-HY | PSI-J5000-HY | PSI-J6000-HY | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza massima CC | 4500 W | 6000 W | 7500 W | 9000 W |
| Tensione massima CC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Range di tensione MPPT | 90-550 V | 90-550 V | 90-550 V | 90-550 V |
| Tensione nominale CC | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Tensione di avvio | 120 V | 120 V | 120 V | 120 V |
| Corrente di ingresso massima | 12.5 / 12.5 A | 12.5 / 12.5 A | 12.5 / 12.5 A | 12.5 / 12.5 A |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sezionatore CC (DC21B) | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
PARAMETRI BATTERIA
| Tipo batteria | Batteria al litio |
|---|---|
| Tensione ingresso nominale / range | 48 V / 42 - 58.5 V |
| Corrente massima di carica / nominale | 60 / 60 A 100 / 100 A |
| Capacità batteria | 50 - 2000 Ah |
| Controllo modalità di carica | 2 Fasi |
USCITA CA
| PSI-J3000-HY | PSI-J4000-HY | PSI-J5000-HY | PSI-J6000-HY | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale | 3000 W | 4000 W | 46002 / 49993 / 5000 W | 6000 W |
| Potenza massima1 | 3300 VA | 4400 VA | 46002 / 49993 / 5000 VA | 6000 VA |
| Corrente nominale | 13.1 A | 17.4 A | 20 / 21.7 / 21.8 A | 26.1 A |
| Corrente massima | 14.4 A | 19.2 A | 24 / 24 / 24 A | 26.1 A |
| Potenza massima ingresso | 10000 (Carica 5kW e uscita backup 5kW) | 10000 (Carica 5kW e uscita backup 5kW) | 10000 (Carica 5kW e uscita backup 5kW) | 10000 (Carica 5kW e uscita backup 5kW) |
| Tensione di rete / range | 220 V, 230 V, 240 V /180 V - 280 V | 220 V, 230 V, 240 V /180 V - 280 V | 220 V, 230 V, 240 V /180 V - 280 V | 220 V, 230 V, 240 V /180 V - 280 V |
| Frequenza di rete /range | 50Hz, 60Hz | 50Hz, 60Hz | 50Hz, 60Hz | 50Hz, 60Hz |
| Fattore di potenza [cos φ] | 0.8 capacità - 0.8 induttiva | 0.8 capacità - 0.8 induttiva | 0.8 capacità - 0.8 induttiva | 0.8 capacità - 0.8 induttiva |
| Distorsione armonica totale | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Connessione | Monofase 1L+N+PE | Monofase 1L+N+PE | Monofase 1L+N+PE | Monofase 1L+N+PE |
USCITA CA (MODALITÀ BACK-UP)
| Potenza massima CA | 3000 W | 5000 W |
|---|---|---|
| Potenza massima di picco | 3600 W,10 sec | 6000 W,10 sec |
| Tensione | 220 V, 230 V, 240 V | 220 V, 230 V, 240 V |
| Frequenza | 50Hz, 60Hz | 50Hz, 60Hz |
| Distorsione armonica totale della tensione | < 3% | < 3% |
EFFICIENZA
| Efficienza massima | 97.6% |
|---|---|
| Efficienza europea | 97.0% |
| Efficienza max. di carica della batteria | 94.6% |
PROTEZIONE
| Protezione da corrente di cortocircuito CA | Integrato |
|---|---|
| Protezione da sovraccarico | Integrato |
| Protezione da sovra o sottotensione CC | Integrato |
| Protezione da sovra o sottotensione CA | Integrato |
| Protezione da sovra o sottofrequenza CA | Integrato |
| Impostazione periodo di carica / scarica | Integrato |
INTERFACCIA
| Ingresso fotovoltaico | MC4 |
|---|---|
| Batteria | Morsettiera |
| Schermo | LCD |
| Modalità di comunicazione | Wi-Fi |
DATI GENERALI
| Range di temperatura di funzionamento | Da -25° C a + 60° C (Da 45°C a 60°C con derating) |
|---|---|
| Metodo di raffreddamento | Convezione naturale |
| Umidità ambientale | Da 0 a 100% senza condensa |
| Altitudine | Oltre 3000m con derating |
| Rumore | < 29 dBa |
| Grado di protezione | IP65 |
| Dimensioni (H x L x P) | 470 x 470 x 190 mm |
| Peso netto | 23 Kg |
| Garanzia | 5 Anni (Standard) / 10 Anni (Opzionale) |
CERTIFICATI
Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com


