
MPPT
MONITORAGGIO INTEGRATO
PROTEZIONI DI STRINGA INCORPORATE
CONFIGURAZIONE RAPIDA DEI PARAMETRI
APP GRATUITA PER IOS E ANDROID
PSI-J25000-TP | PSI-J33000-TP PSI-J40000-TP | PSI-J50000-TP | PSI-J60000-TP
MAGNUS LINE | INVERTER TRIFASE
FLESSIBILE ED EFFICIENTE
- Efficienza MPPT superiore al 99,9%
- Triplo MPPT asimmetrico, compatibile con diverse configurazioni di impianto
- Efficienza massima oltre il 98,6%, efficienza europea oltre il 98,4%
- Ampio intervallo di tensione di ingresso (180 V – 1000 V), per una configurazione più flessibile delle stringhe
FACILE INSTALLAZIONE
- Area dedicata per rapida installazione e manutenzione
- Connettori MC4 forniti con l’inverter
SISTEMA INTELLIGENTE E DI FACILE UTILIZZO
- Chip RTC indipendente incorporato, con capacità di archiviazione dati pari a 25 anni
- Display LCD integrato, con grafico di produzione giornaliera / mensile / annuale
- Interfaccia RS-232 integrata con modulo ethernet, per una migliore comunicazione
- Sistema di monitoraggio gratuito accessibile online
- Gestione intelligente in locale e da remoto tramite PC, dispositivi iOS e Android
- Regolazione automatica della potenza attiva/reattiva erogata in rete
SICURO E AFFIDABILE
- Installazione sia indoor che outdoor grazie al grado di protezione IP65
- Scocca in alluminio per una migliore dissipazione del calore e una maggiore resistenza alla corrosione
- Sezionatore integrato lato CC
- Protezione da sovratensione con SPD tipo 2 integrato lato CA e lato CC
- Monitoraggio integrato delle correnti di ogni singola stringa
CERTIFICATI
Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com
INGRESSO CC
| PSI-J25000-TP | PSI-J33000-TP | PSI-J40000-TP | PSI-J50000-TP | PSI-J60000-TP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza massima CC | 30300 W | 36300 W | 48400 W | 60500 W | 72000 W |
| Tensione massima CC | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Range di tensione MPPT | 180-900 V | 180-900 V | 280-900 V | 280-900 V | 280-900 V |
| Tensione nominale CC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tensione di avvio | 200 V | 200 V | 300 V | 300 V | 300 V |
| Tensione minima CC | 180 V | 180 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Corrente di ingresso massima CC | 22 / 22 / 22 A | 22 / 22 / 22 A | 44 / 33 / 33 A | 44 / 33 / 33 A | 44 / 44 / 44 A |
| Corrente massima di cortocircuito | 26.4 / 26.4 / 26.4 A | 26.4 / 26.4 / 26.4 A | 52.8 / 39.6 / 39.6 A | 52.8 / 39.6 / 39.6 A | 52.8 / 52.8 / 52.8 A |
| Numero di ingressi CC per ogni MPPT | 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 | 4 / 3 / 3 | 4 / 3 / 3 | 4 / 4 / 4 |
| Numero di MPPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sezionatore CC (DC21B) | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
USCITA CA
| Potenza nominale CA | 25000 W | 30000 W | 40000 W | 50000 W | 60000 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza massima CA | 27500 W | 33000 W | 44000 W | 55000 W | 60000 W |
| Corrente nominale CA | 36.2 A | 43.5 A | 58.0 A | 72.5 A | 87.0 A |
| Corrente massima CA | 42.0 A | 50.0 A | 65.0 A | 80.0 A | 90.0 A |
| Tensione nominale CA / Range | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V / 180 - 280 V; 312 - 485 V | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V / 180 - 280 V; 312 - 485 V | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V / 180 - 280 V; 312 - 485 V | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V / 180 - 280 V; 312 - 485 V | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V / 180 - 280 V; 312 - 485 V |
| Frequenza di rete / Range | 50Hz, 60Hz / 44 - 55Hz; 54 - 65Hz | 50Hz, 60Hz / 44 - 55Hz; 54 - 65Hz | 50Hz, 60Hz / 44 - 55Hz; 54 - 65Hz | 50Hz, 60Hz / 44 - 55Hz; 54 - 65Hz | 50Hz, 60Hz / 44 - 55Hz; 54 - 65Hz |
| Fattore di potenza [cos φ] | 0.8 capacitiva ~ 0.8 induttiva | 0.8 capacitiva ~ 0.8 induttiva | 0.8 capacitiva ~ 0.8 induttiva | 0.8 capacitiva ~ 0.8 induttiva | 0.8 capacitiva ~ 0.8 induttiva |
| Distorsione armonica totale | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Connessione | Trifase 3L + N + PE | Trifase 3L + N + PE | Trifase 3L + N + PE | Trifase 3L + N + PE | Trifase 3L + N + PE |
RENDIMENTO
| Rendimento massimo | 98.6% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento europeo | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.6% |
| Precisione MPPT | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % |
INFORMAZIONI GENERALI
| Topologia | Senza trasformatore |
|---|---|
| Consumo notturno | < 0.6 W |
| Consumo in standby | < 10 W |
| Range di temp. in funzionamento | -25 °C a + 60 °C (da 45 °C a 60 °C con derating) |
| Metodo di raffreddamento | Ventilazione regolata e convezione naturale |
| Umidità ambientale | 0% to 100% senza condensa |
| Altitudine | Fino a 3000 m (oltre i 2000 m con derating) |
| Rumore | < 35 dBA |
| Categoria di sovratensione | II (ingresso CC), III (uscita CA) |
| Grado di protezione | IP65 (Installazione interna ed esterna) |
| Montaggio | Staffa di fissaggio a parete |
| Dimensioni (H x L x P) | 700 x 530 x 260 mm 800 x 550 x 280 mm |
| Peso netto | 48 kg - 68 kg |
| Garanzia | 5 Anni (standard) / 10 Anni (opzionale) |
INFORMAZIONI GENERALI
| Connessione CA | Morsettiera a vite |
|---|---|
| Connessione CC | MC4 / H4 |
| LCD | Display LCD 3.5 pollici, retroilluminazione |
| LED | LED (3 Luci) |
| Lingua di visualizzazione | Italiano / Inglese |
| Porte di comunicazione | RS-232 / RS-485 |
| Modalità di comunicazione | Ethernet / Wi-Fi (opzionale) |
PROTEZIONE
| Protezione sovratensione interna | Integrata |
|---|---|
| Monitoraggio isolamento CC | Integrato |
| Monitoraggio DCI / GFCI / rete elettrica | Integrato |
| Protezione da corrente di cortocircuito CA | Integrata |
| Protezione termica | Integrata |
| Protezione da sovratensione lato CA | SPD tipo 2 (integrato) |
| Monitoraggio corrente di stringa | Integrato |
| Protezione da sovratensione lato CC | SPD tipo 2 (integrato) |
| Fusibili di protezione lato CC | Integrati |
| Protezione anti-isola | AFD |




