
TECNOLOGIA PERC
REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1
VETRO ANTI RIFLESSO
ASSICURAZIONE QBE
30 ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE
20 ANNI GARANZIA PRODOTTO
SM400M
MODULO “MADE IN ITALY”
Il design moderno, grazie al colore nero delle celle e la lunga durata di vita sono solo alcuni dei punti di forza dei moduli monocristallini Peimar. Vengono prodotti utilizzando processi produttivi innovativi e tecniche d’ingegneria avanzate, offrendo ai clienti la massima produttività e prestazioni elevate. Questo permette di generare quantità maggiori di energia, rendendoli i pannelli ideali per tutti quei contesti in cui lo spazio è limitato o con condizioni ambientali impegnative.
CELLE
72 CELLE
MONO 5BB M3 | PERC
158.75x158.75mm / 6.25x6.25”
MONO 5BB M3 | PERC
158.75x158.75mm / 6.25x6.25”
CORNICE
COMPATTA E ROBUSTA | 40mm
ANCORABILE ANCHE
SUL LATO CORTO (4)
ANCORABILE ANCHE
SUL LATO CORTO (4)
CARATTERISTICHE ELETTRICHE (STC)
| Potenza di picco (Pmax) | 400 W |
|---|---|
| Tolleranza di potenza | 0/+5 W |
| Tensione a Pmax (Vmp) | 41.3 V |
| Corrente a Pmax (Imp) | 9.69 A |
| Tensione di circuito aperto (Voc) | 50.39 V |
| Corrente di corto circuito (Isc) | 10.26 A |
| Tensione massima di sistema | 1500 V |
| Massimo valore nominale del fusibile | 15 A |
| Efficienza modulo | 20.17% |
| Classe di protezione da scossa elettrica | Classe II |
CARATTERISTICHE MECCANICHE
| Celle | 72 (6x12) M3 monocristalline PERC |
|---|---|
| Dimensioni celle | 158.75x158.75 mm / 6.25x6.25” |
| Cover frontale | 3.2 mm / 0.13” spessore, vetro temprato |
| Cover posteriore | TPT (Tedlar-PET-Tedlar) |
| Capsula | EVA (Etilene Vinil Acetato) |
| Cornice | Lega d’alluminio anodizzato doppio spessore |
| Finiture cornice | Silver |
| Finiture backsheet | Bianco |
| Diodi | 3 Diodi di Bypass |
| Junction box | Certificato IP67 |
| Connettori | MC4 o connettori compatibili |
| Lunghezza cavi | 1100 mm / 43.31” |
| Sezione cavi | 4.0 mm² / 0,006 in² |
| Dimensioni | 1979x1002x40 mm / 77.91x39.45x1.57” |
| Peso | 22 Kg / 48.5 lbs |
| Carico max | Certificato per 5400 Pa (4) |
CARATTERISTICHE TEMPERATURA
| SM400M | 45±2 °C |
|---|---|
| Coeff. temp. della potenza massima | -0.37 %/°C |
| Coeff. temp. della tensione di circuito aperto | -0.28 %/°C |
| Coeff. temp. della corrente di corto circuito | 0.042 %/°C |
| Temperatura di funzionamento | -40 °C ~ +85°C |
PACKAGING
| Dimensione pallet | 2000x1200x1210 mm / 78.74x47.24x47.64” |
|---|---|
| Pannelli per pallet | 27 |
| Peso | 630 Kg / 1388.9 lbs |
CERTIFICAZIONI
| Resistenza al fuoco | Classe di reazione al fuoco: 1 (UNI 9177) |
Dimensioni

CARATTERISTICHE CORRENTE/VOLTAGGIO




