
SISTEMA DI ACCUMULO RETROFIT SU IMPIANTO FV ESISTENTE
COMPATIBILE CON TUTTE LE MARCHE DI INVERTER
BATTERIA AGLI IONI DI LITIO INTEGRATA DA 5.1KWh
CON LA FUNZIONE UPS TEMPO DI INTERVENTO 10ms
FACILE SETTAGGIO DELLE DIVERSE MODALITA’ OPERATIVE
PSI-J3000-RF
INVERTER RETROFIT CON ACCUMULO
INGRESSO CC
| PSI-J3000-HY | PSI-J4000-HY | PSI-J5000-HY | PSI-J6000-HY | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza massima CC | 4500 W | 6000 W | 7500 W | 9000 W |
| Tensione massima CC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Range di tensione MPPT | 90-550 V | 90-550 V | 90-550 V | 90-550 V |
| Tensione nominale CC | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Tensione di avvio | 120 V | 120 V | 120 V | 120 V |
| Corrente di ingresso massima | 12.5 / 12.5 A | 12.5 / 12.5 A | 12.5 / 12.5 A | 12.5 / 12.5 A |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sezionatore CC (DC21B) | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
PARAMETRI BATTERIA
| Tipo batteria | Batteria al litio |
|---|---|
| Tensione ingresso nominale / range | 48 V / 42 - 58.5 V |
| Corrente massima di carica / nominale | 60 / 60 A 100 / 100 A |
| Capacità batteria | 50 - 2000 Ah |
| Controllo modalità di carica | 2 Fasi |

PARAMETRI BATTERIA
| Tipo batteria | Ioni di litio |
|---|---|
| Energia totale | 5120 Wh |
| Capacità batteria | 100 Ah |
| Tensione nominale | 51.2 V |
| Range di tensione | 42 - 58.4 V |
| Profondità di scarica (DOD) | ≤ 90% |
| Cicli di vita | ≥ 6000 |
| Corrente massima di carica | 60 A |
| Corrente massima di scarica | 60 A |
| Espandibilità | Fino a 20.4 KWh |
PARAMETRI DELLA RETE ELETTRICA
| Potenza massima continuativa | 3000 VA |
|---|---|
| Corrente massima di uscita | 13.1 A |
| Tensione nominale di rete e di back-up / range | 220 V, 230 V, 240 V / 180 - 280 V |
| Frequenza nominale di rete e di back-up / range | 50Hz, 60 Hz /±5 |
| Fattore di potenza [cos φ] | 0.8 capacità - 0.8 induttiva |
| Connessione | Monofase 1L + N + PE |
MODALITÀ BACK-UP
| Potenza massima continuativa di uscita | 3000 VA |
|---|---|
| Tensione di uscita | 220 V, 230 V, 240 V |
| Corrente massima di uscita | 13.1 A |
| Frequenza di uscita | 50Hz, 60Hz |
| Potenza massima di uscita | 3600 VA, 10 sec |
DATI GENERALI
| Protezione da corrente di cortocircuito CA | Integrato |
|---|---|
| Protezione da sovraccarico | Integrato |
| Protezione da sovra o sottotensione CC | Integrato |
| Protezione da sovra o sottotensione CA | Integrato |
| Protezione da sovra o sottofrequenza CA | Integrato |
| Impostazione periodo di carica / scarica | Integrato |
INTERFACCIA
| Ingresso fotovoltaico | MC4 |
|---|---|
| Batteria | Morsettiera |
| Schermo | LCD |
| Modalità di comunicazione | Wi-Fi |
DATI GENERALI
| Modalità di comunicazione | Wi-Fi |
|---|---|
| Range di temperatura di funzionamento | 0°C - 50°C |
| Metodo di raffreddamento | Convezione naturale |
| Umidità ambientale | Da 0 a 95% senza condensa |
| Rumore | < 29 dBA |
| Grado di protezione | IP65 |
| Dimensioni (H x L x P) | 738 x 650 x 186 mm |
| Peso netto | 60 Kg |
| Garanzia | 5 Anni (Standard) / 10 Anni (Opzionale) |
CERTIFICATI
Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com



