
PID FREE
REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1
VETRO ANTI RIFLESSO
ASSICURAZIONE QBE
30 ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE
20 ANNI GARANZIA PRODOTTO
SG285P / SG290P
MODULO “MADE IN ITALY”
La linea di moduli Peimar in silicio policristallino rappresenta un’eccellente sintesi di versatilità ed efficienza. Duttili e resistenti, questi pannelli sono adatti ad installazioni commerciali e residenziali, così come ad impianti di grandi dimensioni. Grazie all’impiego di celle fotovoltaiche di alta qualità, i moduli in silicio policristallino Peimar raggiungono una resa energetica superiore alla media e garantiscono risultati continui ed affidabili anche in condizioni ambientali non ottimali. La cornice, leggerissima ma al contempo estremamente resistente, facilita l’installazione e contribuisce a conferire robustezza al pannello.
CELLE
156.75x156.75 mm / 6.17x6.17”
CORNICE
ANCORABILE ANCHE SUL LATO CORTO (5)
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE (STC) (1) | SG285P | SG290P |
| Potenza di picco (Pmax) (2) | 285 W | 290 W |
| Tolleranza di classificazione | 0/+5 W | 0/+5 W |
| Tensione a Pmax (Vmp) | 31.98 V | 32.2 V |
| Corrente a Pmax (Imp) | 8.92 A | 9.01 A |
| Tensione di circuito aperto (Voc) (2) | 39.02 V | 39.28 V |
| Corrente di corto circuito (Isc) (2) | 9.55 A | 9.64 A |
| Tensione massima di sistema | 1500 V | 1500 V |
| Massimo valore nominale del fusibile | 15 A | 15 A |
| Efficienza modulo | 17.52% | 17.83% |
| Classe di protezione da scossa elettrica | Classe II | Classe II |
CARATTERISTICHE MECCANICHE
| Celle | 60 (6x10) policristalline |
| Dimensioni Celle | 156.75x156.75 mm / 6.17x6.17” |
| Cover Frontale | 3.2 mm / 0.13” spessore, vetro temprato |
| Cover Posteriore | TPT (Tedlar-PET-Tedlar) |
| Capsula | EVA (Etilene Vinil Acetato) |
| Cornice | Lega d’alluminio anodizzato doppio spessore |
| Finiture Cornice | Silver / Nero |
| Finiture Backsheet | Bianco |
| Diodi | 3 Diodi di Bypass |
| Junction Box | Certificato IP67 |
| Connettori | MC4 o connettori compatibili |
| Lunghezza Cavi | 900 mm / 35.43” |
| Sezione Cavi | 4.0 mm² / 0.006 in² |
| Dimensioni | 1640x992x40 mm / 64.57x39.06x1.57” |
| Peso | 18 Kg / 39.68 lbs |
| Carico Max (Carico di prova) - SF | 5400 Pa - 1.5 (5) |
CARATTERISTICHE TEMPERATURA
| NMOT (3) | 45±2 °C |
|---|---|
| Coeff. temp. della potenza massima | -0.39 %/°C |
| Coeff. temp. della tensione di circuito aperto | -0.28 %/°C |
| Coeff. temp. della corrente di corto circuito | 0.042 %/°C |
| Temperatura di funzionamento | -40 °C ~ +85°C |
PACKAGING
| Dimensione Pallet | 1700x1200x1200 mm / 66.93x47.24x47.24” |
|---|---|
| Pannelli per Pallet | 27 |
| Peso | 516 Kg / 1138 lbs |
CERTIFICAZIONI
| Resistenza al fuoco | Classe di reazione al fuoco: 1 (UNI 9177) |
|---|---|
| PID free | IEC TS 62804-1:2015 |
Dimensioni

CARATTERISTICHE CORRENTE/VOLTAGGIO




